Barème Vente
Type de mandat: Tous types de mandat
En cas d'inter-cabinet, nos honoraires ne dépasseront pas les valeurs exprimées au présent barème ainsi que la valeur indiquée sur la mandat de vente et/ou de recherche consenti par le mandant.
| Prix de vente | Valeur | 
|---|---|
| < 30 000 € | 4 000 € | 
| 31 000 € - 150 000 € | 10 % | 
| 150 001 € - 250 000 € | 9 % | 
| 250 001 € - 350 000 € | 8 % | 
| 350 001 € - 450 000 € | 7 % | 
| 450 001 € - 550 000 € | 6 % | 
| 550 001 € - 750 000 € | 5 % | 
| 750 001 € - 950 000 € | 4 % | 
| > 950 000 € | 3.5 % | 
 
                